| FERGE - FERRY - FÄHRE | |
|
GEIRANGER - HELLESYLT
|
|
| Rutetider – Departure times – Abfahrtszeiten Mai og September |
|
| Frå Geiranger | Frå Hellesylt |
| 08.00 11.00 14.00 17.00 |
09.30 12.30 15.30 18.30 |
| Rutetider – Departure times – Abfahrtszeiten 1.6. - 31.8. |
|
| Frå Geiranger | Frå Hellesylt |
| 08.00 09.30 11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 18.30 |
08.00 09.30 11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 18.30 |
| Prisar - Price - Preise | |
| NOK | |
| Vaksen enkeltbillett – Adult single ticket – Erwachsene Einzelfahrschein | 260 |
| Barn enkeltbillett – Child single ticket – Kind Einzelfahrschein | 130 |
| Vaksen rundtur – Adult roundtrip – Erwachsene Rundfahrt | 360 |
| Barn rundtur – Child roundtrip – Kind Rundfahrt | 175 |
| Bil < 6 m inkl. sjåfør – Car < 6 m incl. driver – Auto < 6 m inkl. Fahrer | 530 |
| Bil/buss < 10 m. inkl. sjåfør–Car/bus < 10 m incl. driver–Auto/Bus < 10 m inkl. Fahrer | 1025 |
| Buss 10 - 14 m | 1455 |
| Buss 14 - 17 m | 1575 |
| Buss 17 - 19 m | 1970 |
| Motorsykkel inkl. sjåfør – Motorcycle incl. driver – Motorrad inkl. Fahrer | 410 |
| Familebillett, ein veg *)–Family ticket, one way *)–Familienfahrschein, einfache Fahrt *) | 965 |
| *) Bil < 6 m og inntil 5 personar inkl. sjåfør – Car < 6 m with up to 5 persons incl. driver Auto < 6 m und bis zu 5 Personen inkl. Fahrer |
|